ሞዴል | SG - UAV8030NS | ||||
ዳሳሽ | የምስል ዳሳሽ | 1/1 1.8 "Sony Starvis ደረጃ ግንባታ ቅኝት CMOS | |||
ውጤታማ ፒክሰሎች | በግምት. 8.42 ሜጋፒክስል | ||||
ሌንስ | የትኩረት ርዝመት | 6 ሚሜ ~ 180 ሚሜ, 30X ኦፕቲካል ማጉላት | |||
መጓጓዣ | F1.5 ~ f4.3 | ||||
የእይታ መስክ | ሸ: 65.2°~ 2.4°, V: 39.5°~ 1.3°, መ: 72.5°~ 2.8° | ||||
ትኩረት የትኩረት ርቀት | 1 ሜ ~ 2M (ሰፊ ~ ቴሌ) | ||||
ማጉላት ፍጥነት | በግምት. 3.5s (Opical ሰፊ ~ ቴሌ) | ||||
ዶሪ ርቀት (ሰው) | ማወቅ | ልብ ይበሉ | መገንዘብ | መለየት | |
3,666 ሜ | 1,454 ሜ | 733M | 366 ሜትር | ||
ቪዲዮ | መጨናነቅ | H265 / H.264 / H.264H / mjpeg | |||
የዥረት ችሎታ | 3 ጅረቶች | ||||
ጥራት | 50fz: 25fps @ 8mp (3840 × 2160) 60hz: 30fps @ 8mp (3840 × 2160) | ||||
የቪዲዮ ቢት መጠን | 32 ኪባዎች ~ 16 ሜባ | ||||
ኦዲዮ | AAC / MP2L2 | ||||
አውታረ መረብ | ማከማቻ | TF ካርድ (256 ጊባ), ኤፍቲፒ, ናስ | |||
የአውታረ መረብ ፕሮቶኮል | Onvif, http, htttps, hpv4, IPV6, RTD, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
ባለብዙነት | ድጋፍ | ||||
Ivs | Tribewore, የአሮጌ ማወራጃ, አጥር, የተቋረጠው ነገር, ፈጣን, የተተወ ነገር, ፈጣን, የመኪና ማቆሚያ, ሎንግ ግምት የሚሰበስቡ ነገሮችን, የመጠቀም ምርመራ. | ||||
S / n ጥምርታ | ≥55DB (ADC ጠፍቷል, ክብደት መቀነስ) | ||||
አነስተኛ ብርሃን | ቀለም: - 0.01lux / F1.5; ቢ / w01lux / F1.5 | ||||
ጫጫታ ቅነሳ | 2 ዲ / 3D | ||||
የተጋላጭነት ሁኔታ | ራስ-ሰር የአየር ሁኔታ ቅድሚያ, ቀዳሚነት, ቅድሚያ, ማኑዋል | ||||
የተጋላጭነት ካሳ | ድጋፍ | ||||
የመዝጋት ፍጥነት | 1/1 ~ 1/30000 ዎቹ | ||||
ብሉ | ድጋፍ | ||||
Hlc | ድጋፍ | ||||
WDR | ድጋፍ | ||||
ነጭ ሚዛን | ራስ-, መመሪያ, የቤት ውስጥ, የቤት ውስጥ, ከቤት ውጭ, ቴዋ, የሶዲየም መብራት, የጎዳና መብራት, ተፈጥሮአዊ, አንድ ግፊት | ||||
ቀን / ማታ | ኤሌክትሪክ, አይ.ሲ.አር. (ራስ-ሰር / መመሪያ) | ||||
የትኩረት ሁኔታ | ራስ-ሰር, መመሪያ, ከፊል ራስ, ፈጣን ራስ-ሰር, ፈጣን ከፊል ራስ-ሰር, አንድ ግፊት | ||||
ኤሌክትሮኒክ defog | ድጋፍ | ||||
ፍንዳታ | ድጋፍ | ||||
EIS | ድጋፍ | ||||
ዲጂታል ማጉላት | 16x | ||||
አንድ ቁልፍ ለ 1x ምስል | ድጋፍ | ||||
ፓን - ሽርሽርጊምባል | |||||
አንግል የሚዘዋወር | ± 0.008 ° | ||||
ተራራ | ሊነቃ የሚችል | ||||
የተዘበራረቀ ክልል | Poch: +70°~ 90°,ያ±160° | ||||
ሜካኒካዊ ክልል | Poch: +75°~ - 100°,ያ±175°,ጥቅልል: +90°~ 50 50° | ||||
ማክስ. የፍጥነት ፍጥነት | ምሰሶ±120°/ ሴ,ያ±180°/s | ||||
ራስ-መከታተያ | ድጋፍ | ||||
ሁኔታዎች | |||||
የአሠራር ሁኔታዎች | (- 10 ° ሴ ~6 ° ሴ / 20% ወደ 80% RH) | ||||
የማጠራቀሚያ ሁኔታዎች | (- 20 ° ሴ ~ + 70 ° ሴ / 20% ወደ 95% RH) | ||||
የኃይል አቅርቦት | ዲሲ 12V ~ 25V | ||||
የኃይል ፍጆታ | 8.4W | ||||
ልኬቶች (l * w * h) | በግምት. 175 ሚሜ * 100 ሚሜ 162 ሚሜ | ||||
ክብደት | በግምት. 842G |
መልእክትዎን ይተዉ